Introducing Membership: Everything you need.

Utah Jazz


Utah Jazz Team Stats

Quick Stats
Record
ORTG
DRTG
NetRTG
Four Factors (Offense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%
Four Factors (Defense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%

Utah Jazz Player Stats

  • Roster

  • Versatile

  • Closers

  • Young Core

Name GP MPG FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT% REB APG STL BLK PF TOV PTS COPMCDPM CPM WARP
Keyonte George6731.55.4 - 13.739.12.6 - 7.634.33.5 - 4.381.83.85.60.70.11.72.716.8-0.2-3.4-3.6 2%-1.31
Lauri Markkanen4731.46.3 - 14.942.32.9 - 8.534.63.4 - 3.987.65.91.50.70.41.71.4191.9-11 79%2.54
Walker Kessler58304.8 - 7.266.30.1 - 0.617.61.4 - 2.652.012.21.70.62.42.21.511.101.81.7 86%3.62
Isaiah Collier7125.93.3 - 7.842.20.6 - 2.424.91.5 - 2.268.23.36.30.90.22.12.98.7-1.9-1.3-3.4 3%-1.01
Taylor Hendricks324.81.3 - 622.21 - 425.01 - 1.375.050.71.71.32.70.74.7-1.4-0.3-1.7 28%0.03
Georges Niang7921.53.6 - 7.846.12.1 - 5.240.60.6 - 0.779.33.41.40.40.22.519.9-0.3-1.2-1.8 25%0.47
KJ Martin4321.22.6 - 4.755.20.3 - 1.325.90.9 - 1.178.72.91.10.40.52.30.66.4-1.8-0.6-2.7 11%-0.14
Cody Williams5021.21.7 - 5.132.30.7 - 2.725.90.6 - 0.872.52.31.20.50.31.90.94.6-3.4-1.1-4.4 0%-1.12
Kyle Filipowski7221.13.6 - 7.250.21.1 - 3.135.01.3 - 265.06.11.90.70.32.41.49.6-0.5-0.6-1.2 40%0.87
Jusuf Nurkić5120.83.3 - 6.947.70.6 - 2.130.51.7 - 2.566.47.82.30.80.72.51.98.9-1.33.21.9 88%2.28
Brice Sensabaugh7120.23.9 - 8.445.92.2 - 5.242.20.9 - 189.031.50.60.11.61.510.90-2.7-2.6 12%-0.16
Svi Mykhailiuk38203.1 - 7.939.11.8 - 5.334.50.7 - 0.980.02.420.50.21.11.48.8-0.5-0.6-1.4 36%0.38
Kyle Anderson6116.42.3 - 546.90.4 - 1.135.70.8 - 1.173.83.42.40.70.51.30.65.9-1.71.5-0.1 65%1.14
Elijah Harkless1013.81.1 - 3.531.40.7 - 2.528.00.3 - 0.650.02.10.810.11.80.33.2-2.1-0.1-2.2 17%0.01
Kevin Love2310.91.8 - 535.71 - 2.935.80.7 - 169.64.110.70.20.90.65.3-0.70.5-0.3 62%0.27
Ace Bailey - 0.0 - 0.0 - 0.0
Walter Clayton Jr. - 0.0 - 0.0 - 0.0
John Tonje - 0.0 - 0.0 - 0.0

G League Stats

PlayerAgeGPMINFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOVPFPTS+/-
Jalen Hood-Schifino21113.33742.92633.3000.001110020811
Dereon Seabron243629.14.910.646.80.92.732.71.62.271.30.844.84.40.90.22.41.613.6-3
Isaiah Collier20329.791850.024.346.21.31.780.01.34.35.75.310.741.721.75.7
Kyle Filipowski21519.63.21032.00.63.815.81.41.877.834.47.42.80.60.82.83.49.25.2
Micah Potter261229511.344.42.36.335.52.12.486.22.16.18.22.30.91.32.82.215.82.1
Elijah Harkless253229.66.314.443.62.56.737.93.34.475.01.24.55.84.41.80.72.22.820.77.9
Brice Sensabaugh21127.991947.431030.0000.014541043218
Cody Williams201130.55.715.636.61.55.327.62.43.568.41.32.53.82.51.50.82.13.217.1-0.8
Oscar Tshiebwe253329.65.810.257.100.10.02.2373.76.910.417.32.71.71.12.43.315.55

Utah Jazz Talent Breakdown

Lottery Bound

*click for details
Franchise
Elite
All-Star
Top Starter
Starter
Jusuf Nurkić Headshot
Lauri Markkanen Headshot
Walker Kessler Headshot
Rotation
Kevin Love Headshot
Kyle Anderson Headshot
Ace Bailey Headshot
Walter Clayton Jr. Headshot
Svi Mykhailiuk Headshot
John Tonje Headshot